Baurichtmaße
Damit wir in einer Sprache sprechen, hier ein Überblick über die angewendeten Baurichtmaße.
Bei Sonderprofilen wird bei fehlenden Angaben davon ausgegangen, dass zwischen Baurichtmaß und Zargenfalzmaß eine Differenz von 17 mm je Anschlagseite besteht (DIN), außer bei Turnhallenzargen.
Tabelle: Baurichtmaße 1
Bau-Richtmaße
|
Lichte Zargen-Durchgangsmaße
|
Zargen-Falzmaße
|
Türblatt-Außenmaße nach DIN 18101, gefälzte Türen |
Außenmaße nach DIN 18101 für ungefälzte Türen |
||||||||
Breite |
Höhe |
Breite |
Höhe |
Breite |
Höhe |
Breite |
Höhe |
Breite |
Höhe |
|||
| einflügelig | 875 | 1875 | 811 | 1843 | 841 | 1858 | 860 | 1860 | 834 | 1847 | ||
| 625 | 2000 | 561 | 1968 | 591 | 1983 | 610 | 1985 | 584 | 1972 | |||
| 750 | 2000 | 686 | 1968 | 716 | 1983 | 735 | 1985 | 709 | 1972 | |||
| 875 | 2000 | 811 | 1968 | 841 | 1983 | 860 | 1985 | 834 | 1972 | |||
| 1000 | 2000 | 936 | 1968 | 966 | 1983 | 985 | 1985 | 959 | 1972 | |||
| zweiflügelig | 1500 | 2000* | 1436 | 1968 | 1466 | 1983 | 1485 | 1985 | 1459 | 1972 | ||
| 1750 | 2000* | 1686 | 1968 | 1716 | 1983 | 1735 | 1985 | 1709 | 1972 | |||
| 2000 | 2000* | 1936 | 1968 | 1966 | 1983 | 1985 | 1985 | 1959 | 1972 | |||
Die in der Tabelle genannten Zargen- und Türblattmaße gelten nur für Normal- und Sonderzargen, sofern nicht andere Vorgaben beachtet werden müssen.
Tabelle: Baurichtmaße 2
Bau-Richtmaße
|
Lichte Zargen-Durchgangsmaße
|
Zargen-Falzmaße
|
Türblatt-Außenmaße nach DIN 18101, gefälzte Türen |
Außenmaße nach DIN 18101 für ungefälzte Türen |
||||||||
Breite |
Höhe |
Breite |
Höhe |
Breite |
Höhe |
Breite |
Höhe |
Breite |
Höhe |
|||
| einflügelig | 625 | 2125* | 561 | 2093 | 591 | 2108 | 610 | 2110 | 584 | 2097 | ||
| 750 | 2125 | 586 | 2093 | 716 | 2108 | 735 | 2110 | 709 | 2097 | |||
| 875 | 2125 | 811 | 2093 | 841 | 2108 | 860 | 2110 | 834 | 2097 | |||
| 1000 | 2125 | 938 | 2093 | 966 | 2108 | 985 | 2110 | 959 | 2097 | |||
| 1125 | 2125 | 1061 | 2093 | 1091 | 2108 | 1110 | 2110 | 1084 | 2097 | |||
| 1250 | 2125* | 1186 | 2093 | 1216 | 2108 | 1235 | 2110 | 1209 | 2097 | |||
| zweiflügelig | 1500 | 2125* | 1436 | 2093 | 1466 | 2108 | 1485 | 2110 | 1459 | 2097 | ||
| 1750 | 2125* | 1686 | 2093 | 1716 | 2108 | 1735 | 2110 | 1709 | 2097 | |||
| 2000 | 2125* | 1936 | 2093 | 1968 | 2108 | 1985 | 2110 | 1959 | 2097 | |||
Gerne Beraten wir Sie auch persönlich! Rufen Sie uns an:
+49 (0) 29 47 / 97 06-0
Bestell-, Anfrage- und Auftragsformulare als Download finden Sie hier...
mehr...
Anfrage- und Auftragsformulare als EXCEL-Sheet finden Sie hier...
mehr...
Unsere Preiskategorien in der Pulverbeschichtung finden Sie im Download...
mehr...